Предлагаем вам приобрести смартфон BQ 5046L Choice LTE с высокой производительностью процессора, который обеспечивает оперативное реагирование на любые команды пользователя. Для того чтобы создать и отправить ММS-сообщение, откройте приложение SMS/ MMS. Нажмите кнопку Начать чат. В поле ввода получателей введите номер абонента вручную или добавьте номер из приложения “Контакты”. Нажмите на поле ввода текста и введите сообщение, для добавления графических и мультимедийных файлов в интерфейсе создания MMS нажмите кнопку Прикрепить файл. Затем нажмите кнопку Отправить и выберите SIM для отправки. Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение, затем нажмите и удерживайте текст сообщения до появления меню в верхней части экрана. Затем нажмите кнопку Опции – Переслать. Обратите внимание на смартфон BQ 6051G Soul 2+32. Ознакомиться со всеми моделями мобильных устройств, выбрать подходящий и купить, можно на странице смартфонов.
Экран | Диагональ | 5.0″ |
Разрешение экрана | HD 1280 х 720 | |
Тип экрана | IPS | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Платформа | Операционная система | Android 10 (Go edition) |
Процессор | MT6739WA, 4 ядра, 1.5 ГГц | |
Память | Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ | |
Поддержка карт памяти microSD | До 64 ГБ | |
Камера | Основная камера | 5.0 МП (AF) |
Фронтальная камера | 2.0 МП (FF) | |
SIМ-карта | Количество SIM | 2 nano-SIM |
Определение местоположения | GPS | GPS, AGPS, ГЛОНАСС |
Связь | 2G | GSM 8S0/900/1800/1900 МГц |
3G | WCDMA 900/2100 МГц, GPRS, EDGE | |
4G |
LTE Ьапd: FDD В1 (2100МГц), В3 (1800МГц), В7 (2600МГц ), В20 (800МГц) | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 Ь/g/n | |
Bluetooth | Версия 4.2 | |
Питание | Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
Крепление аккумулятора | Съёмный аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Дополнительная информация | Разъём для зарядки | MicroUSB |
Разъём для наушников | 3,5 мм. | |
Размеры/ Вес | Размеры устройства | 143 х 71,4 х 9 мм. |
Вес устройства | 153 г. | |
Комплект | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USВ-кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Отзывы
Отзывов пока нет.